EN
EN
| # | სხვაობა | ბონუსი | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | БуйныЙ | 85 | 4275 / 5 | L2Commerce | 4082 საათი | |||
0 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 10298 / 1 | L2Commerce | 4621 საათი | |||
0 | BELARUS | 85 | 21578 / 514 | L2Commerce | 5647 საათი | |||
4 | 0 | FoRMe | 85 | 5964 / 1 | Буран | 4129 საათი | ||
5 | 0 | Solovey777 | 85 | 8254 / 4 | L2Commerce | 5767 საათი | ||
6 | 0 | Майонез777 | 85 | 2319 / 0 | L2Commerce | 3038 საათი | ||
7 | 0 | KRbIS | 85 | 98330 / 0 | sSTARs | 9042 საათი | ||
8 | 0 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 21362 / 51 | L2Commerce | 8647 საათი | ||
9 | 0 | ОнТакойОдин | 85 | 240 / 0 | L2Commerce | 2354 საათი | ||
10 | 0 | G1zm0 | 85 | 5003 / 84 | Буран | 5830 საათი | ||
11 | 0 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 47451 / 3 | GREED | 10987 საათი | ||
12 | 0 | КувалдаМахаловна | 85 | 4869 / 419 | L2Commerce | 8203 საათი | ||
13 | 0 | Шкурятина | 85 | 15576 / 4 | GREED | 9857 საათი | ||
14 | 0 | er0t1ca | 85 | 1230 / 7 | L2Commerce | 3056 საათი | ||
15 | 0 | sAshqAA | 85 | 23339 / 14 | CCCP | 4355 საათი | ||
16 | 0 | Lana-Rhoades | 85 | 20255 / 529 | L2Commerce | 6961 საათი | ||
17 | 0 | Evan-Stone | 85 | 893 / 13 | L2Commerce | 3033 საათი | ||
18 | 0 | W1zzard | 85 | 148 / 1 | L2Commerce | 3709 საათი | ||
19 | 0 | MassEfekt | 85 | 8452 / 153 | L2Commerce | 2671 საათი | ||
20 | +3 | RondaRousey | 85 | 50487 / 1232 | L2Commerce | 11644 საათი | ||
21 | 0 | Omg3a9Zerg | 85 | 4108 / 0 | L2Commerce | 8856 საათი | ||
22 | -2 | Sia-Siberia | 85 | 9275 / 2 | L2Commerce | 4573 საათი | ||
23 | -1 | anadearmas | 85 | 36861 / 0 | BloodRavens | 7134 საათი | ||
24 | 0 | Безлимитище | 85 | 131 / 0 | Supra | 5657 საათი | ||
25 | 0 | 4итер | 85 | 3053 / 0 | L2Commerce | 2986 საათი | ||
26 | 0 | SOKOL.tm | 85 | 5073 / 1 | L2Commerce | 5360 საათი | ||
27 | +1 | ЛиЛю | 85 | 1653 / 7 | CCCP | 4132 საათი | ||
28 | -1 | KasperOK | 85 | 785 / 92 | 1327 | 2934 საათი | ||
29 | +10 | 1400.999 | 85 | 797 / 58 | L2Commerce | 2169 საათი | ||
30 | -1 | Eva-Elfie | 85 | 256 / 0 | L2Commerce | 4652 საათი | ||
31 | -1 | Дальвадор-Соли | 85 | 11857 / 92 | L2Commerce | 5657 საათი | ||
32 | -1 | Diorka | 85 | 685 / 3 | TheWicked | 6405 საათი | ||
33 | +4 | EasyF0cus | 85 | 27281 / 4 | sSTARs | 5912 საათი | ||
34 | -2 | HolyAlena | 85 | 831 / 1 | MIU | 3971 საათი | ||
35 | -1 | VeltreZz | 85 | 300 / 0 | sSTARs | 1581 საათი | ||
36 | -3 | CosmicArmour | 85 | 28535 / 196 | TheWicked | 7868 საათი | ||
37 | -2 | theAbyss | 85 | 5128 / 0 | MIU | 6758 საათი | ||
38 | -2 | Frenzied | 85 | 19861 / 206 | L2Commerce | 11495 საათი | ||
39 | -1 | Сатанистка | 85 | 6536 / 20 | GREED | 4056 საათი | ||
40 | 0 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 8084 / 5 | L2Commerce | 2914 საათი | ||
41 | 0 | КаКТу3 | 85 | 1087 / 0 | L2Commerce | 2780 საათი | ||
42 | 0 | B0ZMi | 85 | 2817 / 2 | GREED | 2324 საათი | ||
43 | 0 | F.F | 85 | 2517 / 345 | FTP228 | 2853 საათი | ||
44 | +6 | ОркиВсегдаТупые | 85 | 1344 / 41 | DarkStar | 2653 საათი | ||
45 | -1 | SweetAir | 85 | 1980 / 1 | L2Commerce | 5728 საათი | ||
46 | -1 | Centner | 85 | 2888 / 10 | L2Commerce | 2373 საათი | ||
47 | -1 | 0р | 85 | 849 / 1 | L2Commerce | 5907 საათი | ||
48 | -1 | Man-utd | 85 | 4757 / 377 | FTP228 | 3914 საათი | ||
49 | -1 | МономаХ | 85 | 5115 / 6 | L2Commerce | 4031 საათი | ||
50 | -1 | Katse | 85 | 35543 / 3 | L2Commerce | 9750 საათი | ||
51 | 0 | BlackAssist | 85 | 382 / 4 | L2Commerce | 968 საათი | ||
52 | +2 | SquadTM | 85 | 38 / 7 | OrdeN | 1371 საათი | ||
53 | -1 | Смутный | 85 | 10123 / 14 | TheWicked | 2150 საათი | ||
54 | -1 | nosleepm | 85 | 8804 / 14 | BloodRavens | 3024 საათი | ||
55 | 0 | MythoDea | 85 | 33225 / 112 | sSTARs | 5281 საათი | ||
56 | +7 | ImortaL | 85 | 10801 / 1670 | GREED | 3761 საათი | ||
57 | -1 | Gennadevih | 85 | 5863 / 0 | TheWicked | 3833 საათი | ||
58 | +1 | pagocTb | 85 | 4978 / 25 | GREED | 4791 საათი | ||
59 | +3 | CherryBerry | 85 | 1027 / 19 | Dangeon | 3980 საათი | ||
60 | 0 | TpBz | 85 | 902 / 6 | Буран | 1479 საათი | ||
61 | -4 | Riley-Reid | 85 | 11570 / 374 | L2Commerce | 7085 საათი | ||
62 | -4 | Юи | 85 | 2546 / 20 | ДиванныеВойска | 5518 საათი | ||
63 | +1 | MYiM915 | 85 | 696 / 0 | RedSquads | 1328 საათი | ||
64 | -3 | ИменноТоТ | 85 | 72238 / 71 | L2Commerce | 8673 საათი | ||
65 | +5 | LuckyBishka | 85 | 240 / 32 | Dangeon | 3497 საათი | ||
66 | -1 | Alvarez | 85 | 18409 / 3 | sSTARs | 5845 საათი | ||
67 | -1 | Ametis | 85 | 4280 / 8 | TheWicked | 1798 საათი | ||
68 | -1 | ЗлойПаханчик | 85 | 41368 / 44 | poWer | 10081 საათი | ||
69 | -1 | Invictum | 85 | 6330 / 11 | L2Commerce | 4437 საათი | ||
70 | -1 | Luxury-Girl | 85 | 11412 / 69 | L2Commerce | 5268 საათი | ||
71 | 0 | MonTiReY | 85 | 6373 / 0 | Буран | 3812 საათი | ||
72 | 0 | DeLaVerga | 85 | 8172 / 62 | GREED | 4055 საათი | ||
73 | 0 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 11475 / 221 | L2Commerce | 2991 საათი | ||
74 | +9 | LanaV | 85 | 3 / 0 | CCCP | 1370 საათი | ||
75 | -1 | CTPAXA.net | 85 | 12435 / 5 | sSTARs | 5005 საათი | ||
76 | -1 | Navali | 85 | 2792 / 5 | L2Commerce | 2786 საათი | ||
77 | -1 | OopsError | 85 | 2401 / 0 | sSTARs | 3699 საათი | ||
78 | -1 | JUDGE.FREDERIK | 85 | 6209 / 11 | FTP228 | 2514 საათი | ||
79 | -1 | ToxiPP | 85 | 413 / 5 | Dangeon | 4501 საათი | ||
80 | -1 | TheShogun | 85 | 230 / 43 | GREED | 910 საათი | ||
81 | -1 | WhiteRaven | 85 | 61524 / 21 | L2Commerce | 7112 საათი | ||
82 | -1 | Джаггернаут | 85 | 14296 / 0 | MIU | 5318 საათი | ||
83 | -1 | EbashAss1st | 85 | 13375 / 10 | FTP228 | 9031 საათი | ||
84 | 0 | Sarcofago | 85 | 15456 / 3 | L2Commerce | 6751 საათი | ||
85 | +6 | WingsOfDead | 85 | 505 / 11 | TearsAngels | 3803 საათი | ||
86 | -1 | xTOKIx | 85 | 1250 / 10 | TheWicked | 2577 საათი | ||
87 | -1 | Karma-RX | 85 | 9507 / 17 | L2Commerce | 3935 საათი | ||
88 | -1 | Одиночка | 85 | 4363 / 0 | sSTARs | 10624 საათი | ||
89 | -1 | Tortona | 85 | 557 / 0 | L2Commerce | 2966 საათი | ||
90 | +3 | APGGiC | 85 | 273 / 20 | FTP228 | 2953 საათი | ||
91 | -2 | infraction | 85 | 4781 / 4 | sSTARs | 3121 საათი | ||
92 | -2 | KopameJIb-Live | 85 | 52448 / 663 | L2Commerce | 7505 საათი | ||
93 | -1 | 6uBuc | 85 | 3214 / 2 | L2Commerce | 5898 საათი | ||
94 | 0 | МамаХилит | 85 | 37 / 1 | L2Commerce | 742 საათი | ||
95 | 0 | ToTMan | 85 | 5255 / 19 | DarkStar | 5555 საათი | ||
96 | +4 | Digit7 | 85 | 2766 / 3 | sSTARs | 3342 საათი | ||
97 | -1 | Arakon | 85 | 5827 / 88 | L2Commerce | 2836 საათი | ||
98 | -1 | AmbraZzyra | 85 | 501 / 1 | TheWicked | 8242 საათი | ||
99 | 0 | RASAMAHA | 85 | 2555 / 4 | Буран | 4851 საათი | ||
100 | 0 | Hornee | 85 | 176 / 3 | Dangeon | 3682 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 09:00-ზე

